● Tiêu chuẩn ○ Tùy chọn - không cung cấp | X3 loạt (Tiêu chuẩn) |
Hệ thống máy chủ |
|
Loại hiển thị | Màn hình cảm ứng LCD |
Kích thước hiển thị | 5,5 inch |
Độ phân giải hiển thị | 1280*720 |
Màn hình có thể tháo rời | ● |
Giao diện người dùng | Sử dụng màn hình cảm ứng và các nút vật lý để điều hướng |
Dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn | 16 G |
Công suất bộ nhớ mở rộng | ● |
Chức năng máy ảnh | ● |
Định dạng lưu trữ hình ảnh | JPG |
Chức năng ghi âm | ● |
Định dạng lưu trữ video | Mp4 |
Phóng to hình ảnh trực tiếp | 1-5 lần (hỗ trợ cử chỉ chụm ngón tay đa chạm để thu phóng) |
Mức độ sáng LED có thể điều chỉnh | 0-9 cấp độ |
Điều chỉnh màu hình ảnh | Điều chỉnh độ sáng, độ tương phản, màu sắc, độ bão hòa, độ sắc nét, gamma và khôi phục mặc định của hình ảnh |
Điều chỉnh thủ công độ sáng màn hình | ● |
Chế độ hình ảnh | Mặc định, đơn sắc, tiêu cực, sáng , nhấn mạnh, hoặc mềm |
Quay hình ảnh | ● |
Đóng băng màn hình | ● |
So sánh hình ảnh thời gian thực | ● |
Thời gian dấu nước | ● |
Tạo báo cáo | ● |
Hướng dẫn quy mô chéo | Không có, thước tròn, thước chéo, hoặc đường tham chiếu |
Truyền dữ liệu Bluetooth | ● |
Truyền dữ liệu WiFi | ● |
Đầu vào và đầu ra âm thanh | ● |
Hoạt động tập tin | Xem ảnh ở chế độ toàn màn hình/phóng to ảnh/xóa/đổi tên/xem chi tiết tệp, v.v. |
Zoom hình ảnh | Thu phóng 1-5 lần (hỗ trợ thu phóng cử chỉ chụm đa điểm) |
Chỉnh sửa ảnh | Chức năng chú thích văn bản và graffiti (dòng viết tay, mũi tên, hộp, dấu tròn, chú thích văn bản và có thể đặt màu và độ dày của cọ) |
Quản lý quyền người dùng | quản trị viên, Du khách, Người dùng chuẩn (được tạo bởi quản trị viên) |
Ngôn ngữ menu/Phương thức nhập ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nga, Tiếng Ý, tiếng Hà Lan và hơn 10 ngôn ngữ khác |
Hệ thống đo lường 3D (tùy chọn) | 9 phương pháp đo: Chiều dài, chiều dọc, chiều sâu, nhiều đoạn,Diện tích, Góc bị thiếu, Mặt cắt, Vòng tròn và Khoảng trống. Độ chính xác đo 3D 0,01mm, Lỗi đo ≤5% |
Vận chuyển tập tin qua mạng LAN | ● |
Nâng cấp trực tuyến | ● |
Chống bụi và nước-mức độ chứng minh(chủ nhà) | Hệ thống IP55 |
Cổng đầu ra |
|
Cổng đầu ra video HDMI | ● |
Đầu ra âm thanh 3,5mm | ● |
Giao diện USB2.0*2 | ● |
Kích thước |
Kích thước máy chủ | 295mm * 145mm * 163mm |
Kích thước hộp dụng cụ | 551mm * 351mm * 240mm |
Trọng lượng máy chủ | 1,3kg (ví dụ: X3-6020, bao gồm pin và đế) |
Ống chèn |
Đường kính (± 0,1mm)và chiều dài | 0,95mm | Chiều dài ống tùy chọn:1m-2m |
1,2 mm |
1,6 mm | Chiều dài ống tùy chọn:1m-3m |
1,8 mm |
2.0mm |
2,8 mm |
3.0mm |
3,9 mm |
4,8 mm |
6mm | Chiều dài ống tùy chọn:1 mét-10m |
8 mm |
Độ sâu của Field | 5-50mm/ 5-100mm/ 10-100mm/ 50mm-vô cực* |
Góc xem | 70°/ 80°/ 100°/ 120°* |
Pixel máy ảnh | 160,000/ 300,000/ 1000,000/ 2000,000* |
Ống hoán đổi cho nhau | ● |
Ống kính hoán đổi cho nhau | ○ |
Hướng quan sát | Tiếp trước xem/ Nhìn từ bên/ Chế độ xem kép |
Nguồn ánh sáng | Ánh sáng trắng/ Hồng ngoại/ tia cực tím |
Loại nguồn ánh sáng | Đèn LED phía trước/ Đèn LED + hướng dẫn ánh sáng sợi quang gắn phía sau |
Khớp nối 360° mọi hướng | ● |
Điều khiển dẫn hướng đầu dò cơ khí | ● |
Góc uốn đơn chiều thăm dò | ≥160° (ví dụ: đối với ống 6mm,1m)* |
Vật liệu thăm dò | Vỏ bảo vệ bằng hợp kim titan |
Chèn vật liệu ống | Dây vonfram chống mài mòn ống bện |
Mức độ chống bụi và chống thấm nước | Hệ thống IP67 |
Cung cấp điện |
ĐẦU VÀO | 220±10%V 50Hz |
ĐẦU RA | 5V 3A |
Dung lượng pin máy chủ (không thể tháo rời) | 7,4V 3000mAh |
Khả năng xử lý pin (có thể tháo rời) | 7.4V 3200mAh |
Thời gian làm việc liên tục | ≥6 giờ |
Môi trường hoạt động |
|
Hệ thống nhiệt độ làm việc | -20-55°℃ |
Mẹo nhiệt độ làm việc | -20-85°℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -20-60°℃ |
Độ ẩm tương đối | 15%-90% |
Phụ kiện |
|
Hộp đựng dụng cụ | ● |
Đĩa U | 32G |
Bộ chuyển đổi điện | ● |
Bộ tập trung ống | ○ |
Pin lithium có thể sạc lại | ○ |
Sạc pin | ○ |
Cáp HDMI | ● |
Căn cứ | ● |
Tùy chỉnh |
|
Chiều dài ống, đường kính, nguồn sáng | ○ |
Ống có thể được thêm vào bằng thước kẻ | ○ |
Chức năng phần mềm | ○ |
ống kính | ○ |
*Các thông số cụ thể tùy thuộc vào sản phẩm thực tế. Vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng để xác nhận. |