● Estándar ○ Opcional - no proporcionado | X3 serie (Estándar) |
Sistema anfitrión |
|
Tipo de pantalla | pantalla táctil LCD |
Tamaño de la pantalla | 5,5 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1280*720 |
Pantalla desmontable | ● |
Interfaz de usuario | Utilice la pantalla táctil y los botones físicos para navegar |
Capacidad de almacenamiento estándar | 16G |
Capacidad de memoria expandible | ● |
Función de cámara | ● |
Formato de almacenamiento de imágenes | JPEG |
Función de grabación | ● |
Formato de almacenamiento de vídeo | MP4 |
Ampliación de imagen en vivo | 1-5 veces (admite gesto de pellizco multitáctil para hacer zoom) |
Nivel de brillo LED ajustable | 0-9 niveles |
Ajuste del color de la imagen | Ajuste el brillo, el contraste, el tono, la saturación, la nitidez y la gamma de la imagen y restablezca los valores predeterminados |
Ajuste manual del brillo de la pantalla | ● |
Modo de imagen | Por defecto, monocromo, negativo, brillante , resaltado, o suave |
Rotación de la imagen | ● |
Congelación de pantalla | ● |
Comparación de imágenes en tiempo real | ● |
Marca de agua del tiempo | ● |
Generación de informes | ● |
Guía de escala cruzada | Ninguno, regla circular, regla cruzada, o línea de referencia |
Transmisión de datos Bluetooth | ● |
Transmisión de datos WiFi | ● |
Entrada y salida de audio | ● |
Operaciones de archivos | Ver imágenes en pantalla completa/ampliar imágenes/eliminar/renombrar/ver detalles del archivo, etc. |
Zoom de la imagen | Zoom de 1 a 5 veces (admite zoom con gesto de pellizco multitáctil) |
Edición de fotos | Funciones de anotación de texto y graffiti. (líneas escritas a mano, flechas, cuadros, signos redondos, anotaciones de texto y puede configurar el color y el grosor del pincel) |
Gestión de permisos de usuario | Administrador, visitantes, Usuario estándar (creado por el administrador) |
Idioma del menú/método de entrada de idioma | Chino simplificado, inglés, japonés, coreano, Francés, alemán, portugués, español, ruso, Italiano, holandés y más de 10 idiomas más. |
Sistema de medición 3D (opcional) | 9 métodos de medición: longitud, vertical, profundidad, multisegmento,Área, Esquina faltante, Seccional, Círculo y Espacio. Precisión de medición 3D 0,01 mm, Error de medición ≤5% |
Transportar archivos a través de LAN | ● |
Actualización en línea | ● |
A prueba de polvo y agua-nivel de prueba(anfitrión) | IP55 |
Puerto de salida |
|
Puerto de salida de vídeo HDMI | ● |
Salida de audio de 3,5 mm | ● |
Interfaz USB2.0*2 | ● |
Dimensiones |
Tamaño del host | 295 mm * 145 mm * 163 mm |
Tamaño de la caja del instrumento | 551 mm * 351 mm * 240 mm |
Peso del huésped | 1,3 kg (por ejemplo: X3-6020, incluida la batería y la base)) |
tubo de inserción |
Diámetro (±0,1 mm)y longitud | 0,95 mm | Longitud del tubo opciones:1m-2metro |
1,2 mm |
1,6 mm | Longitud del tubo opciones:1m-3m |
1,8 mm |
2,0 mm |
2,8 mm |
3,0 mm |
3,9 mm |
4,8 mm |
6 mm | Longitud del tubo opciones:1 metro-10m |
8 mm |
Profundidad de campo | 5-50 mm/ 5-100 mm/ 10-100milímetros/ 50mm-infinito* |
Ángulo de vista | 70°/ 80°/ 100°/ 120°* |
Píxeles de la cámara | 160,000/ 300,000/ 1000,000/ 2000,000* |
Tubos intercambiables | ● |
Lente intercambiable | ○ |
Dirección de observación | Adelante vista/ Vista lateral/ Vista dual |
Fuente de luz | Luz blanca/ Infrarrojo/ Ultravioleta |
Tipo de fuente de luz | LED frontal/ Guía de luz LED+fibra montada en la parte trasera |
Articulación total de 360°. | ● |
Control mecánico de la guía de la sonda. | ● |
Ángulo de flexión unidireccional de la sonda | ≥160°(por ejemplo: para tubo de 6 mm, 1 m)* |
Material de la sonda | Carcasa protectora de aleación de titanio. |
Material del tubo de inserción | Tubo trenzado resistente al desgaste de alambre de tungsteno |
Nivel a prueba de polvo e impermeable | IP67 |
Fuente de alimentación |
APORTE | 220±10%V 50Hz |
PRODUCCIÓN | 5V 3A |
Capacidad de la batería del host (no extraíble) | 7,4V 3000mAh |
Capacidad de la batería del manijo (desmontable) | 7,4 V 3200 mAh |
Tiempo de trabajo continuo | ≥6 horas |
Ambiente operativo |
|
Sistema temperatura de trabajo | -20-55°℃ |
Consejo temperatura de trabajo | -20-85°℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20-60°℃ |
Humedad relativa | 15%-90% |
Accesorios |
|
Caja de instrumentos | ● |
disco U | 32G |
Adaptador de alimentación | ● |
Centralizador de tuberías | ○ |
Batería de litio recargable | ○ |
Carga de la batería | ○ |
Cable HDMI | ● |
Base | ● |
Personalización |
|
longitud del tubo, diámetro, fuente de luz | ○ |
El tubo se puede agregar con escala de regla. | ○ |
Función de software | ○ |
Lente | ○ |
*Los parámetros específicos están sujetos al producto real. Póngase en contacto con el departamento de ventas para confirmarlo. |