● Padrão ○ Opcional - não fornecido | X3 série (Padrão) |
Sistema anfitrião |
|
Tipo de exibição | Tela de toque LCD |
Tamanho da tela | 5,5 polegadas |
Resolução da tela | 1280*720 |
Visor destacável | ● |
Interface do usuário | Use a tela sensível ao toque e os botões físicos para navegar |
Capacidade de armazenamento padrão | 16G |
Capacidade de memória expandível | ● |
Função de câmera | ● |
Formato de armazenamento de imagem | JPG |
Função de gravação | ● |
Formato de armazenamento de vídeo | MP4 |
Ampliação de imagem ao vivo | 1-5 vezes (suporta gesto de pinça multitoque para ampliar) |
Nível de brilho LED ajustável | 0-9 níveis |
Ajuste da cor da imagem | Ajuste o brilho, contraste, matiz, saturação, nitidez, gama da imagem e restaure o padrão |
Ajuste manual do brilho da tela | ● |
Modo de imagem | Padrão, monocromático, negativo, brilhante ,destacado, ou macio |
Rotação da imagem | ● |
Congelamento de tela | ● |
Comparação de imagens em tempo real | ● |
Marca d'água do tempo | ● |
Geração de relatórios | ● |
Guia de escala cruzada | Nenhum, régua circular, régua cruzada, ou linha de referência |
Transmissão de dados Bluetooth | ● |
Transmissão de dados WiFi | ● |
Entrada e saída de áudio | ● |
Operações de arquivo | Ver imagens em tela cheia/ampliar imagens/excluir/renomear/visualizar detalhes do arquivo, etc. |
Zoom da imagem | Zoom de 1 a 5 vezes (suporte para zoom de gesto de pinça multitoque) |
Edição de fotos | Anotação de texto e funções de graffiti (linhas manuscritas, setas, caixas, sinais redondos, anotação de texto e pode definir a cor e espessura do pincel) |
Gestão de permissões de usuário | Administrador, Visitantes, Usuário padrão (criado pelo administrador) |
Idioma do menu/Método de entrada de idioma | Chinês simplificado, inglês, japonês, coreano, Francês, alemão, português, espanhol, russo, Italiano, holandês e mais de 10 outros idiomas |
Sistema de medição 3D (opcional) | 9 métodos de medição: Comprimento, Vertical, Profundidade, Multisegmento,Área, Canto faltante, Seccional, Círculo e Gap. Precisão de medição 3D 0,01 mm, Erro de medição ≤5% |
Transportar arquivos através de LAN | ● |
Atualização online | ● |
À prova de poeira e água-nível de prova(hospedar) | IP55 |
Porta de saída |
|
Porta de saída de vídeo HDMI | ● |
Saída de áudio de 3,5 mm | ● |
Interface USB 2.0 * 2 | ● |
Dimensões |
Tamanho do host | 295 milímetros * 145 milímetros * 163 milímetros |
Tamanho da caixa do instrumento | 551 milímetros * 351 milímetros * 240 milímetros |
Peso do anfitrião | 1,3 kg (por exemplo: X3-6020, incluindo bateria e base) |
Tubo de inserção |
Diâmetro (±0,1 mm)e comprimento | 0,95 milímetros | Comprimento do tubo opções:1m-2m |
1,2 milímetros |
1,6 milímetros | Comprimento do tubo opções:1m-3m |
1,8 milímetros |
2,0 milímetros |
2,8 milímetros |
3,0 mm |
3,9 milímetros |
4,8 milímetros |
6 milímetros | Comprimento do tubo opções:1m-10m |
8 milímetros |
Profundidade de campo | 5-50mm/ 5-100mm/ 10-100milímetros/ 50mm-infinito* |
Ángulo de visão | 70°/ 80°/ 100°/ 120°* |
Pixels da câmera | 160,000/ 300,000/ 1000,000/ 2000,000* |
Tubos intercambiáveis | ● |
Lente intercambiável | ○ |
Direção de observação | Avançar visualizar/ Vista lateral/ Visualização dupla |
Fonte de luz | Luz branca/ Infravermelho/ Ultravioleta |
Tipo de fonte de luz | LED frontal/ Guia de luz LED+fibra montado na parte traseira |
Articulação total de 360° | ● |
Controle mecânico da guia da sonda | ● |
Ángulo de dobra unidirecional da sonda | ≥160°(por exemplo: para tubo de 6mm,1m)* |
Material da sonda | Carcaça protetora em liga de titânio |
Material do tubo de inserção | Tubo trançado resistente ao desgaste com fio de tungstênio |
Nível à prova de poeira e à prova d'água | IP67 |
Fonte de alimentação |
ENTRADA | 220±10%V 50Hz |
SAÍDA | 5V 3A |
Capacidade da bateria host (não removível) | 7,4V 3000mAh |
Capacidade da bateria da alça (removível) | 7,4V 3200mAh |
Tempo de trabalho contínuo | ≥6 horas |
Ambiente operacional |
|
Sistema temperatura de trabalho | -20-55°℃ |
Dica temperatura de trabalho | -20-85°℃ |
Temperatura de armazenamento | -20-60°℃ |
Umidade relativa | 15%-90% |
Acessórios |
|
Estojo de instrumento | ● |
Disco U | 32G |
Adaptador de alimentação | ● |
Centralizador de tubos | ○ |
Bateria de lítio recarregável | ○ |
Carga da bateria | ○ |
cabo HDMI | ● |
Base | ● |
Personalização |
|
Comprimento do tubo, diâmetro, fonte de luz | ○ |
O tubo pode ser adicionado com escala de régua | ○ |
Função de software | ○ |
Lente | ○ |
*Os parâmetros específicos estão sujeitos ao produto real. Entre em contato com as vendas para confirmação. |