● Standard ○ Facultatif - non fourni | X3 série (Standard) |
Système hôte |
|
Type d'affichage | Écran tactile LCD |
Taille de l'écran | 5,5 pouces |
Résolution d'affichage | 1280*720 |
Affichage détachable | ● |
Interface utilisateur | Utilisez l'écran tactile et les boutons physiques pour naviguer |
Capacité de stockage standard | 16G |
Capacité mémoire extensible | ● |
Fonction caméra | ● |
Format de stockage d'image | JPG |
Fonction d'enregistrement | ● |
Format de stockage vidéo | MP4 |
Grossissement de l'image en direct | 1 à 5 fois (prend en charge le geste de pincement multi-touch pour zoomer) |
Niveau de luminosité des LED réglable | 0-9 niveaux |
Ajustement de la couleur de l'image | Ajustez la luminosité, le contraste, la teinte, la saturation, la netteté, le gamma de l'image et restaurez les valeurs par défaut |
Réglage manuel de la luminosité de l'écran | ● |
Mode image | Défaut, monochrome, négatif, brillant , mis en évidence, ou doux |
Rotation de l'image | ● |
Gel de l'écran | ● |
Comparaison d'images en temps réel | ● |
Timbre filigrane | ● |
Génération de rapports | ● |
Guide multi-échelles | Aucun, règle circulaire, règle croisée, ou ligne de référence |
Transmission de données Bluetooth | ● |
Transmission de données WiFi | ● |
Entrée et sortie audio | ● |
Opérations de fichier | Afficher les images en plein écran/agrandir les images/supprimer/renommer/afficher les détails du fichier, etc. |
Zoom de l'image | Zoom 1 à 5 fois (prise en charge du zoom par geste de pincement multi-touch) |
Édition photo | Fonctions d'annotation de texte et de graffiti (lignes manuscrites, flèches, cases, signes ronds, annotation de texte et possibilité de définir la couleur et l'épaisseur du pinceau) |
Gestion des autorisations des utilisateurs | Administrateur, Visiteurs, Utilisateur standard (créé par l'administrateur) |
Langue du menu/Méthode de saisie de la langue | Chinois simplifié, anglais, japonais, coréen, Français, allemand, portugais, espagnol, russe, Italien, néerlandais et plus de 10 autres langues |
Système de mesure 3D (facultatif) | 9 méthodes de mesure : longueur, verticale, profondeur, multisegment,Zone, coin manquant, sectionnel, cercle et espace. Précision de mesure 3D 0,01 mm, Erreur de mesure ≤5% |
Transporter des fichiers via LAN | ● |
Mise à niveau en ligne | ● |
Résistant à la poussière et à l'eau-niveau de preuve(hôte) | IP55 |
Port de sortie |
|
Port de sortie vidéo HDMI | ● |
Sortie audio de 3,5 mm | ● |
Interface USB2.0*2 | ● |
Dimensions |
Taille de l'hôte | 295mm * 145mm * 163mm |
Taille du boîtier de l'instrument | 551mm * 351mm * 240mm |
Poids de l'hôte | 1,3 kg (par exemple : X3-6020, batterie et base comprises) |
Tube d'insertion |
Diamètre (±0,1 mm)et longueur | 0,95 mm | Longueur du tube choix :1m-2m |
1,2 mm |
1,6 mm | Longueur du tube choix :1m-3m |
1,8 mm |
2,0 mm |
2,8 mm |
3,0 mm |
3,9 mm |
4,8 mm |
6 mm | Longueur du tube choix :1 m-10m |
8 mm |
Profondeur de champ | 5-50mm/ 5-100mm/ 10-100mm/ 50mm-infini* |
Angle de vue | 70°/ 80°/ 100°/ 120°* |
Pixels de caméra | 160,000/ 300,000/ 1000,000/ 2000,000* |
Tubes interchangeables | ● |
Objectif interchangeable | ○ |
Sens d'observation | Avant voir/ Vue latérale/ Double vue |
Source lumineuse | Lumière blanche/ Infrarouge/ Ultra-violet |
Type de source lumineuse | LED avant/ Guidage de lumière LED+fibre monté à l'arrière |
Articulation à 360° | ● |
Contrôle du guide de sonde mécanique | ● |
Angle de pliage unidirectionnel de la sonde | ≥160° (ex : pour tube 6 mm, 1 m)* |
Matériel de sonde | Boîtier de protection en alliage de titane |
Matériel de tube d'insertion | Tube tressé résistant à l'usure de fil de tungstène |
Niveau étanche à la poussière et à l'eau | IP67 |
Alimentation électrique |
SAISIR | 220 ± 10 % V 50 Hz |
SORTIR | 5V 3A |
Capacité de la batterie hôte (non amovible) | 7,4V 3000mAh |
Capacité de la batterie de poignée (amovible) | 7,4 V 3 200 mAh |
Temps de travail continu | ≥6 heures |
Environnement opérationnel |
|
Système température de travail | -20-55°℃ |
Conseil température de travail | -20-85°℃ |
Température de stockage | -20-60°℃ |
Humidité relative | 15%-90% |
Accessoires |
|
Mallette à instruments | ● |
Disque U | 32G |
Adaptateur d'alimentation | ● |
Centreur de tuyaux | ○ |
Batterie au lithium rechargeable | ○ |
Chargement de la batterie | ○ |
Câble HDMI | ● |
Base | ● |
Personnalisation |
|
Longueur du tube, diamètre, source de lumière | ○ |
Le tube peut être ajouté avec une échelle de règle | ○ |
Fonction logicielle | ○ |
lentille | ○ |
*Les paramètres spécifiques dépendent du produit réel. Veuillez contacter le service commercial pour confirmation. |