● Standard ○ Optional - nicht zur Verfügung gestellt | X3 Serie (Standard) |
Gastgebersystem |
|
Anzeigetyp | LCD-Touchscreen |
Anzeigegröße | 5,5 Zoll |
Anzeigeauflösung | 1280*720 |
Display abnehmbar | ● |
Benutzeroberfläche | Verwenden Sie zum Navigieren den Touchscreen und die physischen Tasten |
Standardspeicherkapazität | 16G |
Erweiterbare Speicherkapazität | ● |
Kamerafunktion | ● |
Bildspeicherformat | JPG |
Aufzeichnungsfunktion | ● |
Videospeicherformat | MP4 |
Live-Bildvergrößerung | 1–5 Mal (unterstützt Multi-Touch-Pinch-Geste zum Zoomen) |
Einstellbare LED-Helligkeitsstufe | 0-9 Stufen |
Bildfarbanpassung | Passen Sie Bildhelligkeit, Kontrast, Farbton, Sättigung, Schärfe und Gamma an und stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her |
Manuelle Einstellung der Displayhelligkeit | ● |
Bildmodus | Standard, einfarbig, Negativ, hell ,hervorgehoben, oder weich |
Bildrotation | ● |
Bildschirm friert ein | ● |
Bildvergleich in Echtzeit | ● |
Zeit Wasserzeichen | ● |
Berichterstellung | ● |
Maßstabsübergreifende Anleitung | Keiner, kreisförmiges Lineal, Kreuzlineal, oder Referenzlinie |
Bluetooth Datenübertragung | ● |
WiFi Datenübertragung | ● |
Audioeingang und -ausgang | ● |
Dateivorgänge | Bilder im Vollbildmodus anzeigen/Bilder vergrößern/löschen/umbenennen/Dateidetails anzeigen usw |
Bildzoom | 1- bis 5-facher Zoom (unterstützt Multi-Touch-Pinch-Gesten-Zoom) |
Bildbearbeitung | Textanmerkungs- und Graffiti-Funktionen (handgeschriebene Linien, Pfeile, Kästchen, runde Zeichen, Textanmerkungen und kann die Pinselfarbe und -stärke festlegen) |
Benutzerberechtigungsverwaltung | Administrator, Besucher, Standardbenutzer (vom Administrator erstellt) |
Menüsprache/Spracheingabemethode | Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Russisch, Italienisch, Niederländisch und mehr als 10 weitere Sprachen |
3D-Messsystem (optional) | 9 Messmethoden: Länge, Vertikal, Tiefe, Multisegment,Fläche, fehlende Ecke, Schnitt, Kreis und Lücke. 3D-Messgenauigkeit 0,01 mm, Messfehler ≤5% |
Transportieren Sie Dateien über LAN | ● |
Online-Upgrade | ● |
Staubdicht und wasserfest-Beweisniveau(Gastgeber) | IP55 |
Ausgangsport |
|
HDMI-Videoausgangsanschluss | ● |
3,5 mm Audioausgang | ● |
USB2.0-Schnittstelle*2 | ● |
Abmessungen |
Hostgröße | 295mm * 145mm * 163mm |
Größe des Instrumentenkoffers | 551mm * 351mm * 240mm |
Wirtsgewicht | 1,3 kg (z. B. X3-6020, einschließlich Akku und Basis) |
Einführrohr |
Durchmesser (±0,1 mm)und Länge | 0,95 mm | Rohrlänge Optionen:1m-2M |
1,2 mm |
1,6 mm | Rohrlänge Optionen:1m-3m |
1,8 mm |
2,0 mm |
2,8 mm |
3,0 mm |
3,9 mm |
4,8 mm |
6 mm | Rohrlänge Optionen:1m-10m |
8 mm |
Tiefe des Feldes | 5-50mm/ 5-100mm/ 10-100mm/ 50mm-unendlich* |
Ansichtswinkel | 70°/ 80°/ 100°/ 120°* |
Kamerapixel | 160,000/ 300,000/ 1000,000/ 2000,000* |
Austauschbare Röhren | ● |
Wechselobjektiv | ○ |
Beobachtungsrichtung | Vorwärts Sicht/ Seitenansicht/ Doppelansicht |
Lichtquelle | Weißes Licht/ Infrarot/ Ultraviolett |
Lichtquelltyp | Front-LED/ Hinten montierte LED+Faser-Lichtführung |
360°-Artikulation in alle Richtungen | ● |
Mechanische Steuerung der Sondenführung | ● |
Sonde unidirektionaler Biegewenkel | ≥160° (z. B. für 6 mm, 1 m Rohr)* |
Sondematerial | Schutzgehäuse aus Titanlegierung |
Einsetzrohrmaterial | Wolframdraht verschleißfestes geflochtenes Rohr |
Staub- und wasserdicht | IP67 |
Stromversorgung |
EINGANG | 220 ± 10 % V 50 Hz |
AUSGABE | 5V 3A |
Kapazität des Host-Akkus (nicht entfernbar).) | 7,4V 3000mAh |
Handgriff Batteriekapazität (abnehmbar) | 7,4 V 3200 mAh |
Kontinuierliche Arbeitszeit | ≥6 Stunden |
Betriebsumfeld |
|
System Arbeitstemperatur | -20-55°℃ |
Tipp Arbeitstemperatur | -20-85°℃ |
Lagertemperatur | -20-60°℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 15%-90% |
Zubehör |
|
Instrumentenkoffer | ● |
U-Disk | 32G |
Netzadapter | ● |
Rohrzentrierer | ○ |
Wiederaufladbare Lithiumbatterie | ○ |
Batterieladung | ○ |
HDMI-Kabel | ● |
Base | ● |
Anpassung |
|
Rohrlänge, Durchmesser, Lichtquelle | ○ |
Rohr kann mit Linealskala hinzugefügt werden | ○ |
Softwarefunktion | ○ |
Objektiv | ○ |
*Die spezifischen Parameter unterliegen dem tatsächlichen Produkt. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an den Vertrieb. |