"●"configuración estándar "○"configuración opcional "-"no proporcionado | X5 (versión estándar) | X5 Pro (Premium 3)Dversión de medición) |
Sistema anfitrión |
|
Mostrar | Nueva pantalla táctil IPS HD |
Tamaño de la pantalla | 7 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1920*1200 |
Pantalla desmontable | ● | ● |
Interfaz de usuario | Utilice la pantalla táctil, los botones físicos y los menús del joystick para navegar |
Capacidad de almacenamiento del host | 16G |
Memoria de almacenamiento expandible | ○ | ○ |
Memoria de ejecución del anfitrión | La memoria de ejecución estándar es de 2GB y se puede expandir a 4GB |
Función de fotografía | ● | ● |
Formato de imagen | JPG/BMP |
Función de grabación de vídeo | ● | ● |
Formato de vídeo | MP4 |
Zoom de imagen real | 1-5 veces a través del botón o pantalla táctil |
Brillo LED ajustable | nivel 0-9 |
Efecto de imagen | Brillo, contraste, tono, saturación, nitidez, gamma de la imagen |
Ajuste manual del brillo de la pantalla | ● | ● |
Modo de imagen | Por defecto, monocromo, negativo, brillante, resaltado o suave |
Rotación de la imagen | ● | ● |
Congelación de imágenes | ● | ● |
Imagen reflejada | ● | ● |
Comparación de imágenes en tiempo real | ● | ● |
Marca de agua del tiempo | ● | ● |
Joystick virtual | ● | ● |
Generación de informes | ● | ● |
Regla | Ninguna, regla circular, regla cruzada o línea de referencia |
Transmisión de datos Bluetooth | ● | ● |
Transmisión de datos WiFi | ● | ● |
Monitoreo de energía de la batería(estado de apagado) | ● | ● |
Operaciones de archivos | Vista de pantalla completa / imagen / zoom / borrar / renombrar / rotar / graffiti, etc. |
Zoom de la imagen | 1-5 veces (por botón y pantalla táctil) |
Edición de fotos | Funciones de anotación de texto y graffiti (líneas escritas a mano, flechas, cuadros, signos redondos, anotaciones de texto y puede configurar el color y el grosor del pincel) |
Gestión de permisos de usuario | Administrador, Visitantes, Usuario estándar (creado por el administrador) |
Idioma del método de menú/entrada | Chino simplificado, inglés, japonés, coreano, Francés, alemán, portugués, español, ruso, Italiano, holandés y más de 10 idiomas más. |
Sistema de medición 3D | ○ | 9 métodos de medición: longitud, vertical, profundidad, multisegmento,Área, Esquina faltante, Seccional, Círculo y Espacio. Precisión de medición 3D 0,01 mm, Error de medición ≤5% |
Transportar archivos a través de LAN | ● | ● |
Actualización en línea | ● | ● |
Protección de ingreso(anfitrión) | IP55 |
Puerto de salida | ● | ● |
Puerto de salida de vídeo HDMI | ● | ● |
Puerto de audio de 3,5 mm | ● | ● |
Puerto USB 3.0*2 | ● | ● |
Puerto tipo C(transmisión de datos) | ● | ● |
Dimensiones |
|
|
Tamaño del host | 350mm * 197mm * 126mm |
Tamaño de embalaje | 551 mm * 351 mm * 240 mm |
Peso del huésped(incluyendo la batería) | 2,1 kg |
tubo de inserción | X5 (Versión estándar) | X5 Pro (Prima 3Dversión de medición) |
Diámetro del tubo(±0,1 mm)y longitud | 0.95milímetros | Longitud del tubo:1m-2metro, sin articulación | - |
1.2milímetros | - |
1.6milímetros | Longitud del tubo: 1m-3m, sin articulación. | - |
1.8milímetros | Longitud del tubo: 1m-3m. Articulación de punta en todos los sentidos de 360º | - |
2.0milímetros | Longitud del tubo:1metro-2metro |
2,8 mm | Longitud del tubo:1metro-2metro |
3.0milímetros | - |
3,9 mm | - |
4,8 mm | - |
4mm | - | Longitud del tubo:1metro-3metro |
6 mm | Longitud del tubo: 1m-10metro Articulación de punta en todos los sentidos de 360º | Longitud del tubo:1m-5m |
8 mm | Longitud del tubo:1m-10metro |
Profundidad de vista(milímetros) | 5-50/5-100/7-150 |
Ángulo de vista | 70°/80°/100°/120° |
Píxeles de la cámara | 160,000/300,000/1,000,000/2,000,000 |
Reemplazo de tubos | ● | ● |
Reemplazo de lentes | ○ | ○ |
Ver dirección | Vista frontal/Vista lateral/Vista frontal y lateral integradas |
Fuente de luz | Luz blanca/infrarroja/ultravioleta |
Tipo de fuente de luz | Guía de luz led delantera/led + fibra montada trasera |
Articulación de 360° | ● | ● |
Joystick de control del motor | ● | ● |
Ángulo de flexión de la sonda | ≥160°(p.ej:Para tubo de 6mm y 1m) |
Velocidad de flexión | Rápido/Lento,3 niveles en cada modo |
Bloqueo/liberación de la sonda | ● | ● |
Material de carcasa de la sonda | Caso de protección de aleación súper dura |
Material del tubo | Tubo trenzado resistente al desgaste de alambre de tungsteno |
Protección contra la entrada (tubo de inserción) | IP67 |
Fuente de alimentación |
|
Potencia de entrada | Aporte:220±10%V 50Hz |
Salida | Salida CC: 15V 6A |
Carga rápida de la batería | La carga de 5 minutos se puede utilizar durante media hora.; 50 minutos con carga completa. |
Capacidad de la batería del anfitrión | Voltaje: 7,4 V, Capacidad:5000mAh |
Capacidad de la batería del manijo | Voltaje: 7,2V, Capacidad: 5000mAh |
Tiempo de trabajo continuo | 6h(completamente cargado) |
Ambiente operativo |
|
Temperatura de funcionamiento del sistema | -20℃~60℃ |
Temperatura de funcionamiento de la punta | -20°C-100°C(con ttemperaturaaalarma) |
Temperatura de almacenamiento | -20℃-60℃ |
Humedad relativa | 15%-90% |
Accesorios |
|
Estuche especial para instrumentos | ● | ● |
Disco flash USB | ● | ● |
Adaptador de potencia | ● | ● |
Tubería centralizada | ○ | ○ |
Batería | ○ | ○ |
Correa de hombro | ● | ● |
Carga de la batería | ● | ● |
Cable HDMI | ● | ● |
Personalización |
|
Longitud del tubo, diámetro, fuente de luz | ○ | ○ |
Se puede agregar tubo wconuna escala | ○ | ○ |
Programas | ○ | ○ |
Tamaño de la pantalla | ○ | ○ |
Lente | ○ | ○ |
*Los parámetros específicos están sujetos al producto real. Por favor, el contacto con las ventas para confirmación. |