"●"configuração padrão "○"configuração opcional "-"não fornecido | X5 (versão padrão) | X5 Pro (Prêmio 3Dversão de medição) |
Sistema anfitrião |
|
Exibição | Nova tela táctil IPS HD |
Tamanho da tela | 7 polegadas |
Resolução da tela | 1920*1200 |
Visor destacável | ● | ● |
Interface do usuário | Use a tela táctil, botões físicos e menus de joystick para navegar |
Capacidade de armazenamento do host | 16G |
Memória de armazenamento expandível | ○ | ○ |
Memória em execução do host | A memória em execução padrão é de 2GB e pode ser expandida para 4GB |
Função de fotografia | ● | ● |
Formato de imagem | JPG/BMP |
Função de gravação de vídeo | ● | ● |
Formato de vídeo | MP4 |
Zoom de imagem em lime real | 1-5 vezes através do botão ou tela táctil |
Brilho LED ajustável | Nível 0-9 |
Efeito de imagem | Brilho da imagem, contraste, matiz, saturação, nitidez, gama |
Ajuste manual do brilho da tela | ● | ● |
Modo de imagem | Padrão, monocromo, negativo, brilhante, destacado ou macio |
Rotação da imagem | ● | ● |
Congelamento de imagem | ● | ● |
Espelhamento de imagem | ● | ● |
Comparação de imagens em tempo real | ● | ● |
Marca d'água do tempo | ● | ● |
Joystick virtual | ● | ● |
Geração de relatórios | ● | ● |
governante | Nenhuma, régua circular, régua cruzada ou linha de referência |
Transmissão de dados Bluetooth | ● | ● |
Transmissão de dados WiFi | ● | ● |
Monitoramento de energia da bateria(estado de desligamento) | ● | ● |
Operações de arquivo | Visualização de tela cheia/imagem/zoom/excluir/renomear/girar/graffiti etc. |
Zoom da imagem | 1-5 vezes (por botão e tela sensível ao toque) |
Edição de fotos | Funções de anotação de texto e graffiti (linhas manuscritas, setas, caixas, sinais redondos, anotação de texto e podem definir a cor e a espessura do pincel) |
Gestão de permissões de usuário | Administrador,Visitantes,Usuário padrão (criado pelo administrador) |
Língua do método de menu/entrada | Chinês simplificado, inglês, japonês, coreano, Francês, alemão, português, espanhol, russo, Italiano, holandês e mais de 10 outros idiomas |
Sistema de medição 3D | ○ | 9 métodos de medição: Comprimento, Vertical, Profundidade, Multisegmento,Área, Canto faltante, Seccional, Círculo e Gap. Precisão de medição 3D 0,01 mm, Erro de medição ≤5% |
Transportar arquivos através de LAN | ● | ● |
Atualização online | ● | ● |
Proteção de entrada(hospedar) | IP55 |
Porta de saída | ● | ● |
Porta de saída de vídeo HDMI | ● | ● |
Porta de áudio de 3,5 mm | ● | ● |
Porta USB 3.0 * 2 | ● | ● |
Porta tipo C(transmissão de dados) | ● | ● |
Dimensões |
|
|
Tamanho do host | 350 milímetros * 197 milímetros * 126 milímetros |
Tamanho da embalagem | 551 milímetros * 351 milímetros * 240 milímetros |
Peso do anfitrião(incluindo bateria) | 2,1 kg |
Tubo de inserção | X5 (Versão padrão) | O X5 Pro (Prêmio 3Dversão de medição) |
Diâmetro do tubo(±0,1 mm)e comprimento | 0.95milímetros | Comprimento do tubo:1m-2m, sem articulação | - |
1.2milímetros | - |
1.6milímetros | Comprimento do tubo: 1m-3m, sem articulação. | - |
1.8milímetros | Comprimento do tubo: 1m-3m. Articulação da ponta All-Way 360º | - |
2.0milímetros | Comprimento do tubo:1m-2m |
2,8 milímetros | Comprimento do tubo:1m-2m |
3.0milímetros | - |
3,9 milímetros | - |
4,8 milímetros | - |
4mm | - | Comprimento do tubo:1m-3m |
6 milímetros | Comprimento do tubo: 1m-10m Articulação da ponta All-Way 360º | Comprimento do tubo:1m-5m |
8 milímetros | Comprimento do tubo:1m-10m |
Profundidade de visão(milímetros) | 5-50/5-100/7-150 |
Ángulo de visão | 70°/80°/100°/120° |
Pixels da câmera | 160,000/300,000/1,000,000/2,000,000 |
Substituição do tubo | ● | ● |
Substituição da lente | ○ | ○ |
Direção de visualização | Vista frontal/vista lateral/vista frontal e lateral integrada |
Fonte de luz | Luz branca/infravermelha/ultravioleta |
Tipo de fonte de luz | LED dianteiro/guiando a luz LED + fibra montada atrás |
Articulação 360° | ● | ● |
Joystick de controle de motor | ● | ● |
Ángulo de dobra da sonda | ≥160°(por exemplo:para tubo de 6mm 1m) |
Velocidade de dobragem | Rápido/Lento,3 níveis em cada modo |
Bloqueio/libertação da sonda | ● | ● |
Material da carcaça da sonda | Caso de proteção de liga super dura |
Material do tubo | Tubo trançado resistente ao desgaste com fio de tungstênio |
Proteção de entrada (tubo de inserção) | IP67 |
Fonte de alimentação |
|
Potência de entrada | Entrada:220±10%V 50Hz |
Saída | Saída DC: 15V 6A |
Carregamento rápido da bateria | Carregar por 5 minutos pode ser usado por meia hora; 50 minutos totalmente carregado. |
Capacidade da bateria do anfitrião | Tensão: 7,4 V, Capacidade:5000mAh |
Capacidade da bateria da alça | Tensão:7.2V, Capacidade: 5000mAh |
Tempo de trabalho contínuo | 6h(totalmente carregado) |
Ambiente operacional |
|
Temperatura de funcionamento do sistema | -20℃~60℃ |
Temperatura de funcionamento da ponta | -20°C-100°C(Com ttemperaturaumalarme) |
Temperatura de armazenamento | -20℃-60℃ |
Umidade relativa | 15%-90% |
Acessórios |
|
Caixa especial do instrumento | ● | ● |
Disco flash USB | ● | ● |
Adaptador de energia | ● | ● |
Tubo centralizado | ○ | ○ |
Pacote de bateria | ○ | ○ |
Cintura de ombro | ● | ● |
Carga da bateria | ● | ● |
cabo HDMI | ● | ● |
Personalização |
|
Comprimento do tubo, diâmetro, fonte de luz | ○ | ○ |
O tubo pode ser adicionado wcomuma escala | ○ | ○ |
Software | ○ | ○ |
Tamanho da tela | ○ | ○ |
Lente | ○ | ○ |
*Os parâmetros específicos estão sujeitos ao produto real.Porne o contato com as vendas para confirmação. |