| Ana Sistem |
| Ekran özellikleri | Tam görünümlü endüstriyel HD dokunmatik ekran |
| Ekran boyutu | 5.5 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1920*1080 |
| Ana malzeme | Havacılık alüminyum alaşımı |
| Host depolama kapasitesi | Varsayılan 64 GB, 1 TB'a kadar genişletilebilir |
| Host işletim belleği | Standart 8 GB, 64 GB'a kadar genişletilebilir |
| Fotoğrafçılık fonksiyonu | ● |
| Resim depolama biçimi | JPG / BMP |
| Video kayıt fonksiyonu | ● |
| Video depolama formatı | MP4 |
| AI görüntü akıllı tanıma | Otomatik kusur tanımayı destekler |
| AI sesli etkileşim işlevi | Akıllı ses girişi ve çıkışını destekler |
| Gerçek zamanlı görüntü büyütmesi | 1-5 kez (çoklu dokunuşla yakınlaştırma ve yakınlaştırma) |
| Ayarlanabilir LED parlaklık seviyeleri | Seviyeler 0-9 |
| Resim renk ayarı | Parlaklık, kontrast, renk tonu, doygunluk, keskinlik, gama, varsayılanı geri yükle |
| Ekran parlaklığının manuel ayarı | ● |
| ▪ Görüntü modları | Varsayılan, monokrom, negatif, canlı, yüksek kontrast, yumuşak |
| ▪ Zaman filigranı | ● |
| ▪ Konum filigranı | ● |
| ▪ Sanal kumanda kolu | ● |
| ▪ Rapor oluştur | ● |
| ▪ Cetvel | No ruler, dairesel ruler, çapraz ruler veya referans hattı |
| ▪ Bluetooth veri iletimi | ● |
| ▪ WiFi veri iletimi | ● |
| ▪ Pil seviyesi izleme | ● |
| ▪ Dosya işlemleri | ● |
| ▪ Görüntü yakınlaştırma | ● |
| ▪ Dosya düzenleme | ● |
| ▪ Kullanıcı izin yönetimi | ● |
| ▪ Menü/giriş dili | ● |
| ▪ 3 boyutlu ölçüm sistemi | ● |
| ▪ İkincil ölçüm | ● |
| ▪ Görüntü ve videoların uzaktan paylaşılması | ● |
| ▪ Video canlı akışı | ● |
| ▪ Çevrimiçi yükseltme | ● |
| Host toz geçirmez ve su geçirmez derecelendirme | IP65 |
| Çıkış Portu |
| HDMI video çıkış portu | 1 |
| 3.5mm ses çıkışı | 1 |
| USB 3.0 bağlantı noktası | 1 |
| TF kart okuyucu | 1 |
| C tipi bağlantı noktası | 1 |
Boyut özellikleri
|
| Ana bilgisayar boyutu | 152mm*215mm*101mm |
| Ambalaj boyutu | 551mm * 351mm * 240mm |
| Ana ağırlık (pil dahil) | 1.35kg |
| Yerleştirme Tüpü sistemi |
| Uç çapı (±0,1 mm) | 0,95 / 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2 / 2,8 / 3,9 / 4,8 / 6 / 8 mm |
| Ekleme tüp uzunluğu | 1m~10m opsiyonel (sadece >4mm Ø için ölçüm) |
| Alan derinliği | 5-50mm / 5-100mm / 10-100mm / 50mm~∞ |
| Görünüm alanı | 70° / 80° / 100° / 120° |
| Kamera pikselleri | 160K/300K/1M/2M/5M |
| Değiştirilebilir ekleme tüpü | ● |
| Değiştirilebilir lens | ● |
| Görünüm yönü | Doğrudan görünüm / yan görünüm / çift görünüm |
| Aydınlatma kaynağı | Ön LED / arkaya monte LED + optik fiber |
| Işık kaynağı tipi | Tek beyaz / UV / kızılötesi / lazer / UV-beyaz / IR-beyaz çift kaynak vb. |
| 360° her yönlü eklem | ● |
| Elektrikli prob yönlendirme kontrolü | ● |
| Tüp tek yönlü bükme açısı | ≥160° |
| Prob hareket hızı | Hızlı/yavaş hız ayarlanabilir |
| Uç kilitleme/bırakma fonksiyonu | ● |
| Prob kilidi adım ayarı | ● |
| Uç malzemesi | Süper sert alaşımlı koruyucu kabuk |
| Ekleme tüp malzemesi | Yağa dayanıklı kaplamalı tungsten tel + aşınmaya dayanıklı örgülü hortum |
| Ekleme tüpünün toz geçirmez ve su geçirmez derecesi | IP67 değeri |
| Güç |
| Güç girişi | GİRİŞ: 220±10%V 50Hz şebeke |
| Çıkış | ÇIKIŞ: DC20V 2A 40W |
| Hızlı şarj | 30 dakikada %80 şarj |
| Pil kapasitesi (çıkarılabilir) | 11,1V, 5000mAh (normal sıcaklık) / 4200mAh (düşük sıcaklık -40°C) |
| Ev sahibinin sürekli çalışma süresi | ≥3,5 saat (normal sıcaklık); ≥3 saat (düşük sıcaklık -40°C) |
| Çalışma Ortamı |
| Sistem çalışma sıcaklığı | -40°C ila 80°C |
| Uç çalışma sıcaklığı | -40°C ila 95°C (sıcaklık alarmı isteğe bağlı) |
| Depolama sıcaklığı | -40°C ila 60°C |
| Nispeten nem | % 95'ten fazla değil yoğunlaşma yok |
| Kişiselleştirilmiş Özelleştirme |
| Yerleştirme tüpü uzunlukları, çapları ve aydınlatma modları gerektiği gibi özelleştirilebilir | ○ |
| Yerleştirme tüpü dereceli bir ölçekle eklenebilir | ○ |
| Yazılım özelleştirilebilir | ○ |
| Lens özelleştirilebilir | ○ |
| Aksesuarlar |
| Standart aksesuarlar | Özel alet çantası, TF kart+okuyucu, güç adaptörü, bileklik, temizleme seti |
| İsteğe bağlı aksesuarlar | USB flash sürücü, merkezleme cihazı, pil takımı, koltuk şarj cihazı, HDMI kablosu, pil modülü |
| Notlar |
*Belirli parametreler asıl ürüne bağlıdır ve ilgili personel ile iletişime geçilerek onaylanabilir* *Yüksek sıcaklıktaki ortamlarda uzun süreli kullanıma uygun değildir |