"●"configuração padrão "○"configuração opcional "-"não fornecido | Capítulo 68 série |
Sistema anfitrião |
|
Exibição | Nova tela táctil IPS HD |
Tamanho da tela | 8 polegadas |
Exibição depassível de ataque | ● |
Interface do usuário | Use a tela táctil, botões físicos e menus de joystick para navegar |
Capacidade de armazenamento do host | A memória padrão é de 16GB e pode ser expandida para 128GB |
Memória de armazenamento expandível | ○ |
Memória em execução do host | A memória em execução padrão é de 2GB e pode ser expandida para 4GB |
Função de fotografia | ● |
Formato de imagem | JPG/BMP |
Função de gravação de vídeo | ● |
Formato de vídeo | MP4 |
Zoom de imagem em lime real | 1-5 vezes através do botão ou tela táctil |
Brilho LED ajustável | Nível 0-9 |
Euefeito mágico | Brilho da imagem, contraste, matiz, saturação, nitidez, gama |
Ajuste manual do brilho da tela | ● |
Modo de imagem | Padrão, monocromo, negativo, brilhante, destacado ou macio |
Rotação da imagem | ● |
Eumago congelando | ● |
Euespelhamento de magia | ● |
Comparação de imagens em tempo real | ● |
Marca d'água do tempo | ● |
Geração de relatóriosn | ● |
governante | Nenhuma, régua circular, régua cruzada ou linha de referência |
Transmissão de dados Bluetootheumissão | ● |
Transmissão de dados WiFi | ● |
Operações de arquivo | Visualização de tela cheia/imagem/zoom/excluir/renomear/girar/graffiti etc. |
Zoom da imagem | 1-5 vezes (pelo botão ae tela sensível ao toque) |
Edição de fotos | Funções de anotação de texto e graffiti (linhas manuscritas, setas, caixas, sinais redondos, anotação de texto e podem definir a cor e a espessura do pincel) |
Gestão de permissões de usuário | Administrador,Visitantes,Usuário padrão (criado pelo administrador) |
Língua do método de menu/entrada | Chinês simplificado, inglês, japonês, coreano, Francês, alemão, português, espanhol, Russo, italiano, holandês e mais de 10 outros idiomas |
Sistema de medição 3D(opcional) | Comprimento,Vertical, Profundidade, Multissegmentos, Área, Canto ausente, Seccional, Círculos |
Precisão da medição 3D | 0,01 mm |
Erro de medição | ≤5% |
Transmissão ao vivo de vídeo | ● |
Atualização online | ● |
Proteção de entrada(hospedar) | IP55 |
Porta de saída | ● |
Porta de saída de vídeo HDMI | ● |
Porta de áudio de 3,5 mm | ● |
Porta USB 2.0*2 | ● |
Dimensões |
|
Tamanho do host | 245 milímetros * 195 milímetros * 95 milímetros |
Tamanho da embalagem | 551 milímetros * 351 milímetros * 240 milímetros |
Peso do anfitrião(incluindo bateria) | 2,85 kg |
Alça de operação | 1.1Kg |
Tubo de inserção |
|
Diâmetro do tubo(±0,1 mm) | 2.0milímetros | Comprimento do tubo:1m-3m disponível(A função de medição está disponível apenas para tubos maiores que 4mm) |
2,8 milímetros |
3,9 milímetros |
4,8 milímetros |
6 milímetros | Comprimento do tubo: 1m-10m disponível |
8 milímetros |
Profundidade de visão(milímetros) | 5-50/5-100/8-250* |
Ángulo de visão | 70°/80°/100°/120°* |
Pixels da câmera | 160,000/300,000/1,000,000/2,000,000* |
Substituição do tubo | ● |
Substituição da lente | ○ |
Direção de visualização | Vista frontal/vista lateral/vista frontal e lateral integrada |
Fonte de luz | LED dianteiro/guiando a luz LED + fibra montada atrás |
Articulação 360° | ● |
Ángulo de dobra da sonda | ≥160°(por exemplo:para tubo de 6mm 1m) |
Joystick | Mejoystick mecânico | Joystick de controle de motor |
Joystick virtual | - | ● |
Bloqueio/libertação da sonda | - | ● |
Velocidade de dobragem | - | Rápido/Lento,3 níveis em cada modo |
Material da carcaça da sonda | Caso de proteção de liga super dura |
Material do tubo | Tubo trançado resistente ao desgaste com fio de tungstênio |
Proteção de entrada (tubo de inserção) | IP67 |
Fonte de alimentação |
|
Potência de entrada | Entrada:220±10%V 50Hz |
Saída | Saída DC: 15V 6A |
Capacidade da bateria | Tensão: 7,4 V, Capacidade: 10000mAh |
Tempo de trabalho contínuo | Memecânicotudo joystick:≥4h, joystick de controle do motor:≥6h |
Ambiente operacional |
|
Temperatura de funcionamento do sistema | -20°C~60°C |
Temperatura de funcionamento da ponta | -25°C~100°C (alarme de temperatura excessiva opcional) |
Temperatura de armazenamento | -40°C~60°C |
Umidade relativa | 15%-90% |
Acessórios |
|
Caixa especial do instrumento | ● |
Disco flash USB | ● |
Adaptador de energia | ● |
Tubo centralizado | ○ |
Pacote de bateria | ○ |
Carga da bateria | ● |
cabo HDMI | ● |
Personalização |
|
Comprimento do tubo, diâmetro, fonte de luz | ○ |
O tubo pode ser adicionado weuque uma escala | ○ |
Software | ○ |
Tamanho da tela | ○ |
Lente | ○ |
*Os parâmetros específicos estão sujeitos ao produto real.Porne o contato com as vendas para confirmação. |