Display OLED militar ajustável
Os inspetores podem ajustar a dioptria girando o nó de ajuste de dioptrias na ocular de acordo com sua própria visão e ajustar a imagem da tela OLED embutida no estado mais claro para melhor visualizar o campo.
Loading
Série de produtos | CP40 |
Material do tubo de inserção | Tubo trançado de fios de liga de tungstênio |
Tubo de inserção Comprimento de trabalho | 1-5m |
Controle de flexão | Joystick de amortecimento mecânico |
Articulação | 360 ° de vias |
Sonda ângulo de flexão unidirecional | 150°±10° |
Modo de iluminação | Fibra Optial de LED leve/montada na parte traseira LED/traseiro |
Comprimento de onda de LED infravermelho | 940nm |
Zoom de imagem | 4 vezes o zoom |
Nível de brilho | Ajuste manual de 7 níveis |
Resolução de exibição OLED | 800×600 |
A unidade principal é conectada com um FOLDABLE DOBLEDIDIDO DE CAPILIDADE DE 3,5 polegadas. O inspetor pode abrir a tela de detecção de monitoramento de sincronização de exibição e ajustar a rotação ideal de Angleby no sentido horário (ângulo máximo de 90 °). O monitor canal também será removido para observação por muitas pessoas. Adequado para o TeamColaboration.
Os inspetores podem ajustar a dioptria girando o nó de ajuste de dioptrias na ocular de acordo com sua própria visão e ajustar a imagem da tela OLED embutida no estado mais claro para melhor visualizar o campo.
Equipado com uma lanterna tática, a função SOS Flash/Iluminação/Resgate pode ser rapidamente alterada pressionando o botão. Alta intensidade da luz para a iluminação auxiliar da hora da noite.
Abra a função de gesto no menu com antecedência, o YouAclingImage lançando, para que a imagem de exibição embutida esteja sempre na exibição, mais conveniente de se observar.
A série CP40 pode ser personalizada com diferentes especificações de tubos de inserção para melhor se adequar ao ambiente de trabalho diferente. Equipado especialmente com um tubo de 1 megapixel para exclusão de explosão, os usuários o substituem.
Sistema | |
Design totalmente oculto | A sonda e exibição sem fonte de luz, toda a máquina não é reflexiva. |
Sistema substituível do tubo de inserção | Um host pode ser substituído tubo de inserção de diferentes comprimentos e profundidade de campo |
Material do tubo de inserção | Tubo trançado de fios de liga de tungstênio |
Tubo de inserção Comprimento de trabalho | 1-5m |
Controle de flexão | Joystick de amortecimento mecânico |
Articulação | 360 ° de vias |
Sonda ângulo de flexão unidirecional | 150°±10° |
Modo de iluminação | Fibra Optial de LED leve/montada na parte traseira LED/traseiro |
Comprimento de onda de LED infravermelho | 940nm |
Zoom de imagem | 4 vezes o zoom |
Nível de brilho | Ajuste manual de 7 níveis |
Mostrar | Visualização visual de 0,6 ”OLED |
Resolução de exibição OLED | 800×600 |
Modo de visualização | Visualização monocular |
Dioptria | ±5° |
Exibição externa | Visor LCD dobrável de 3,5 ”/5” |
Resolução de exibição externa | 320×240 |
Exposição de atraso de tempo 1-30s adiustable |
C Função de gestos integrados G-sensor para gesto C para controlar a flip de imagem | ||
Lanterna tática | Com o flash de brilho, a iluminação de emergência e a função SOS ajudam | |
Resolução da imagem | 640*480 | |
Resolução de vídeo | 640*480 | |
Função de foto/vídeo | Com a função Photolvideo/Som Collection, pode capturar a imagem I quando gravar. | |
Função de gravação | Microfone embutido na frente da sonda para gravar | |
Formato de arquivo | A imagem é armazenada no formato BMP e o vídeo está no formato MP4. | |
Visualização de imagem | Dois modos da lista e a visualização da grade de nove quadrados, no modo de visualização, você pode Veja a imagem em tela cheia/exclua a imagem/Adicione a marca d'água de tempo. | |
Memória | Cartão tf 8G padrão, suporte 32g no máximo | |
Dispositivo de proteção | Dispositivo de proteção de buffer para conectar o host e o tubo resistente ao desgaste | |
Desempenho de proteção | O tubo de inserção é à prova d'água, resistente ao óleo e resistente à corrosão | |
Design de desmontagem | Fivela destacável militar | |
Peso do hospedeiro | Cerca de 1,1 kg (com exibição externa) | |
Impermeável | Host IP55, sonda IP67 | |
Áudio | Interface de fone de ouvido |
Câmera | ||
Diâmetro da sonda | Médio 6mm ± 0,1 mm | |
Pixels | 450,000 | |
Material da sonda | Liga de titânio | |
Profundidade de campo | 500mm- ∞ | |
Distância de observação da visão noturna | 1-5m | |
Campo de visão | 57° | |
Direção de visão | Visualização para a frente |
Parâmetros técnicos da fonte de alimentação | ||
Fonte de energia | Módulo de bateria de lítio de alta capacidade | |
Tensão de trabalho | DC7.4V | |
Tempo de operação do sistema | ≥3 horas |
Ambiente de operação | ||
Temperatura de operação do sistema | -10-50℃ | |
Temperatura de operação da sonda | -20-60℃ | |
Temperatura de armazenamento | -20-60℃ | |
Humidade relativa | 15-90% |
Configuração do instrumento | ||
Configuração padrão | CP40 Borescopex1, Instrument Casex1, Carderx1,8g Cardx1, Cardx1, Lithium Batteryx1 recarregável, Chargerx1, documentx1, ombro militar strapx1, strapx1 anti-queda da mão, megapixel de inserção de luz branca | |
Módulo RF de configuração opcional, tela sem fio de 3,5 polegadas, tela sem fio de 5 polegadas |